تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
سرعة المطحنة: | 30-60 م / دقيقة | القدرة المركبة: | 800 كيلو فولت أمبير |
---|---|---|---|
سمك الأنابيب المستديرة: | 1.5-5.0 مم | سمك الأنابيب المربعة والمستطيلة: | :1.5-4.5 ملم |
نطاق المعالجة: أنبوب دائري: | Φ60-Φ140mm. | أنبوب مربع ومستطيل: | 50x50—110x110 |
شكل الأنبوب: | مستطيل ، دائري ، مربع | المواد: | الفولاذ الإنشائي ذو السبائك المنخفضة |
إبراز: | مطحنة الأنبوب المربعة 60m / min,مطحنة الأنبوب الملحوم عالي التردد,مطحنة الأنبوب المربع 1.5mm |
تم تصميم خط إنتاج الأنابيب ذات التردد العالي HG114 لإنتاج أنابيب لحامية قطرها 60 ~ 140mm و 1.5 ~ 5.0mm في سمك الجدار وكذلك الأنابيب المربعة والمستقيمة والأنابيب المشوهة من الحجم المقابلهذا خط الإنتاج يحتوي على كل وحدة معدات، واستخدام كامل للمعدات المحلية والأجنبية مماثلة، التصميم المبتكر، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشغيل والصيانة مريحة،ووصلت إلى المستوى الرائد الدولي.
1. تكييف المواد:
أشرطة فولاذية مطاطية ساخنة أو مطاطية باردة
المواد: الفولاذ المنخفض الكربون والفولاذ المنخفض السبائك للبناء
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2مجموعة من أحجام أنابيب الصلب:
(1) نطاق المعالجة: أنابيب مستديرة Φ60-Φ140mm.
أنبوب مربع ومستطيل 50x50 110x110
(2) سمك الأنابيب المستديرة:1.5-5.0ملم
سمك الأنابيب المربعة والمستقيمة:1.5-4.5ملم
3الطاقة المثبتة: 800 كيلو فاي
4استهلاك المياه: 50 متر3/ساعة
5حاوية عالية التردد في الحالة الصلبة: 300KW أو 400KW
6طلب ورشة العمل: الطول والعرض والارتفاع 50m × 12m × 6m
7سرعة التشكيل: 40-60m/min
تفاصيل أكثر
النموذج | قطر ((ملم) | سمك ((ملم) | السرعة ((m/min) | الطاقة الرئيسية ((kw) | حاوية HF ((KW) | المساحة ((م2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-15 | 30-100 | 250 | 100 | 12×100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-25 | 30-90 | 300 | 150 | 12×100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12×100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12×100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-50 | 30-60 | 400 | 300 | 12×100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12×100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15×150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18×160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12×100 |
HG426 | 165-426 | 4-127 | 8-25 | 1400 | 800 | 12×100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12×100 |
اتصل شخص: Mr. Yan
الفاكس: 86-0311-8302-5332