تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم الإنتاج: | أنابيب الصلب الصناعية عملية أنبوب الكربون الصلب خط مطحنة الأنبوب الأوتوماتيكية | المواد القابلة للتطبيق: | Q345 |
---|---|---|---|
طريقة القطع: | المنشار البارد | اسم المنتج: | خط إنتاج أوتوماتيكي كامل |
السرعة: | 75 متر/دقيقة | مواصفات المعدات: | العميل المحدد |
طريقة التشكيل: | ضغط الأسطوانة | الضمان: | سنة واحدة |
المواد: | منخفض الكربون HRC | الكلمات الرئيسية: | مطحنة الأنبوب الأوتوماتيكية |
إبراز: | المنشار البارد مطحنة الأنبوب الأوتوماتيكي,مطحنة الأنبوب الأوتوماتيكية منخفضة الكربون,آلة مطحنة أنبوب المنشار البارد |
أنابيب البناء أنابيب لحام مستقيم الآلات عالية السرعة طاحونة الأنابيب التلقائية
أنا.نظرة عامة
خدمة ما بعد البيع: المهندسين المتوفرين لخدمة الآلات في الخارج
الضمان: سنة واحدة
شهادة: ISO9001:2010
تطبيق: تستخدم في الزخرفة، والأثاث، والمنازل، والحواجز اليدوية، والمنطقة الصناعية، الخ
مواد الأنابيب: الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني / الحديد / الألومنيوم / النحاس / الغلفانيز الخ
II. Uالمرج من المنتج النهائي
1 | أنابيب التدفئة |
2 | خط أنابيب العملية منخفض الضغط |
3 | أنابيب مكافحة الحرائق منخفضة الضغط |
4 | أنابيب النفط والغاز |
5 | أنابيب الصرف الصحي |
6 | أنابيب السقالات الفولاذية |
7 | أنابيب حماية الأسلاك والكابلات |
8 | أنابيب الفولاذ الدعم الهيكلي |
9 | أنابيب الصلب الصناعية |
10 | أنابيب الزخرفة |
11 | أنابيب الماء |
12 | أنابيب البناء |
13 | ...... |
الثالث. طاحونة أنابيب ERW نموذج آخر
لا، لا، لا | النموذج | الحجم | سمك (ملم) | وزن اللف ((ملم) | سرعة التشكيل (m/min) | السعة المثبتة ((kw) |
1 | 200 | 20x20-50x50 | 1-3 | 5 | 20-80 | 900 |
2 | 600 | 60x60-150x150 | 2-7 | 10 | 20-60 | 1400 |
3 | 800 | 80×80-200×200 | 2.5-10 | 15 | 20-40 | 1600 |
4 | 1050 | 100x100-250x250 | 3-12.7 | 20 | 15-30 | 2600 |
5 | 1250 | 120×120-300×300 | 3-14 | 30 | 10-25 | 3200 |
6 | 1400 | 150x150-350x350 | 4-14 | 30 | 8-20 | 3600 |
7 | 1600 | 200×200-400×400 | 4-16 | 30 | 8-15 | 3900 |
8 | 2000 | 250x250-500x500 | 4-20 | 40 | 8-15 | 4200 |
IV. تكوين المعدات
لا، لا، لا | الاسم |
1 | ملفات التلفيل والفك |
2 | مُستقيم ومُستوي |
3 | القطع الآلي واللحام |
4 | أجهزة التغذية والضرب |
5 | قطعة التشكيل والحجم الآلي |
6 | آلة قطع |
7 | من خلال الأدوات |
8 | التعبئة التلقائية والتعبئة على لوحات |
اتصل شخص: Mr. Yan
الفاكس: 86-0311-8302-5332