تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم الطاحونة: | المتفجرات من مخلفات الحرب HG140 الأسطوانة الأنابيب المستقرة Foming الباردة المنشار مربع أنبوب مطحنة | نوع اللحام: | لحام عالي التردد |
---|---|---|---|
منشار القطع: | قطع المنشار البارد ومنشار الاحتكاك | السمة: | دقة عالية ، أكثر استقراراً ، سرعة عالية |
مخصصة: | تصميم الماكينة حسب متطلبات العميل | سرعة اللحام: | ماكس 80 م / دقيقة |
المواد الخام: | HRC، CRC، الصلب المجلفن | ||
إبراز: | مربع أنبوب ماكينة,أنبوب مطحنة الخط |
ERW HG140 أنبوب مستقر طاحونة الرغوة باردة رأس مربع أنبوب المول
ERW HG140 أنبوب مستقر طاحونة الرغوة باردة رأس مربع أنبوب المولمصممة لإنتاج أنابيب لحامية في قطر 48 ملم - 140 ملم مع 1.5 ملم - 5.0 ملم في سمك الجدار ، وكذلك الأنابيب المربعة والمستقيمة المقابلة التي تستخدم عادة في المعادن ،البناءصناعات النقل والآلات والمركبات.
عملية الإنتاج
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
المواصفات:
1المواد الخام:HRC، CRC، لفائف معدنية
2نطاق الإنتاج:
أنابيب مستديرة: 48 - 140mm ؛ سمك: 1.5-5.0mm
أنبوب مربع: 40*40 - 110*110mmالسماكة: 1.5-4.0 ملم
مستطيل:30*50 - 80*140mmالسماكة: 1.5-4.0 ملم
3(إتش. إف. ويلدر):GGP400Kw الحالة الصلبة
4سرعة الخط:ماكس. 80m/min
5طول الأنابيب: 4-12m
6دقة القطع:± 3 ملم
لا، لا، لا | النموذج | حجم الأنابيب | سمك | السرعة ((m/min) | السعة ((KW) | HF ((KW) | المساحة ((LxW في متر) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 ملم | 0.3 - 1.5 ملم | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 ملم | 0.4 - 2.0 ملم | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 ملم | 0.7 -2.5 ملم | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 ملم | 0.9 - 3.0 ملم | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 ملم | 1 - 4 ملم | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 ملم | 1 - 4.5 ملم | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 ملم | 1.5 -5 ملم | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 ملم | 1.5 - 5.5 ملم | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 ملم | 2 - 6 ملم | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 ملم | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 ملم | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 ملم | 4 - 14 ملم | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 ملم | 4 - 16 ملم | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 ملم | 5 - 18 ملم | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 ملم | 5 - 18 ملم | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 ملم | 5 - 20 ملم | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
اتصل شخص: Mr. Yan
الفاكس: 86-0311-8302-5332