السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | آلة طحن أنابيب ERW عالية الدقة / آلة طحن أنابيب ERW الملحومة ذات الدرزة المستقيمة |
الحد الأقصى للسمك للأنابيب المربعة | 0.8-3.0 ملم |
تروس دودة | الحد الأقصى 80 م / دقيقة |
شهادة | CE ISO |
قطر الأنبوب | 21 - 63 ملم |
المادة | فولاذ كربوني، فولاذ مقاوم للصدأ، فولاذ منخفض السبائك |
تم تصميم خط إنتاج الأنابيب الملحومة عالية التردد HG114 لإنتاج أنابيب ملحومة بقطر 60 ~ 140 مم وسمك جدار 1.5 ~ 5.0 مم بالإضافة إلى الأنابيب المربعة والمستطيلة والأنابيب المشوهة ذات الحجم المقابل. يستخدم كل معدات وحدة من خط الإنتاج هذا المعدات المماثلة المحلية والأجنبية بالكامل، والتي تتميز بالتصميم المبتكر والتكنولوجيا المتقدمة والتشغيل والصيانة المريحة، والوصول إلى المعايير الرائدة عالميًا.
الموديل | القطر (مم) | السماكة (مم) | السرعة (م / دقيقة) | الطاقة الرئيسية (كيلو واط) | لحام HF (KW) | المساحة (م²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
للحصول على المشورة المهنية، اتصل بفريقنا.