تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | آلة قطع لفائف لوحة 0.6 مم آلة قطع الفولاذ عالية السرعة | الضمان: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
الجهد: | 380 فولت/220 فولت | الوزن: | 30 طن كحد أقصى |
وزن لفائف الصلب (T): | 24000 كجم | خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتوفرون لخدمة الآلات في الخارج |
عرض الملف: | 300 ~ 1500 ملم | سمك المادة: | 0.6 ~ 6.0 ملم |
إبراز: | آلة تقطيع الألواح الفولاذية,آلة قطع لفائف الصلب,0.6 مم |
0آلة قطع الصفائح ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفات ذات الملفاتوظيفتها هي قطع لفافة واسعة إلى شريط عرض المحددة لفافة جنبا إلى جنب مع اتجاه الطول التي يمكن استخدامها للطحن،حامية الأنابيب،التشكيل بالانحناء البارد،طبعها كقطعة. في نفس الوقت،تغيير شفرة المواد المختلفة يمكن أن تقطع مختلف الملفات المعدنية.
المادة
المواد الصلبة المطاطية باردة، ورق مطاطي، الخ
سمك الصفيحة 0.6 ~ 6.0 ملم
عرض الصفيحة 300~1500mm
القطر الداخلي للفول Φ508mm-Φ910mm
القطر الخارجي للملف ≤ Φ1800mm
الوزن الأقصى للملف 24000kg
المنتج النهائي
القطر الداخلي للفول Φ508mm-Φ910mm
القطر الخارجي للملف ≤ Φ1800mm
الوزن الأقصى للفول 24000kg
الحد الأدنى لعرض الشريط 75mm ((سمك اللوحة ≤1)
دقة العرض
عملية المنتج:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
نموذج آخر لقطع الخط
النموذج (ملم) |
سمك الصفيحة (ملم) |
عرض اللوحة (ملم) |
وزن لفائف الفولاذ (T) | العرض النهائي (ملم) | رقم مادة القطع | سرعة القطع ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥30 | ≤8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥30 | ≤10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥100 | ≤5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤4 | 40 |
اتصل شخص: Mr. Yan
الفاكس: 86-0311-8302-5332