تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | عالية السرعة لفائف قطع القرص بليد قطاع المشقق لآلة الحز الصلب المعدنية | الحد الأقصى للعرض: | 1650 ملم |
---|---|---|---|
نطاق السماكة: | 4.5 ملم | قطع العملة: | ± 1.5 مم |
سرعة القطع: | 0-70 م / دقيقة | قدرة التحميل لفك اللفائف: | 30 ت |
محرك القاطع: | 75 كيلو واط | محرك كويلر: | 90 كيلو واط |
إبراز: | 70m / min قطع شريط القطع,لفائف قطع الشريط,آلة قطع الشريط عالية السرعة |
حفرة شريط شفرة الشفرة للقطاع المعدني للصلب
ZJ1650 x 4.5 ملم مواصفات آلة الجلوس
المعلم التقني الرئيسي:
1مواصفات المواد
سمك الملف: 9 ملم كحد أقصى
عرض الملف: 1650mm كحد أقصى
وزن الملف: ≤30 طن
القطر الداخلي:Φ508/610/760mm
القطر الخارجي: ≤ Φ2000mm
دقة العرض: ±0.10 مم ((سمك 2.0-3.0) ±0.20 مم ((سمك 3.1-9.0)
دقة الحفر: ≤ 5%
تكوين المعدات
لا، لا، لا | الاسم | كمية |
1 | عربة الملف | 1 مجموعة |
2 | مُكشّف | 1 مجموعة |
3 | جهاز قيادة الضغط | 1 مجموعة |
4 | العقدة والمسدس | 1 مجموعة |
5 | الحلاقة | 1 مجموعة |
6 | 1#الاكموماتور | 1 مجموعة |
7 | جهاز توجيه | 1 مجموعة |
8 | طابور القرص | 1 مجموعة |
9 | آلة شق | 2 مجموعات |
10 | عاكس الحافة | 1 مجموعة |
11 | طاولة شريط ارتداء ولوحة ضغط الذيل المواد | 1 مجموعة |
12 | 2#الاكموماتور | 1 مجموعة |
13 | جهاز الفصل | 1 مجموعة |
14 | لوحة التوتر | 1 مجموعة |
15 | آلة طحن لـ 3 أدوات | 1 مجموعة |
16 | لوحة توجيه عجلة القيادة ورأس التغذية | 1 مجموعة |
17 | دعم إعادة التدوير+التدوير | 1 مجموعة |
18 | سيارة التفريغ | 1 مجموعة |
19 | أقراص السكاكين، أجزاء السكاكين، أقراص تفريغ، أقراص فصل، أقراص فصل وأجزاء عملية أخرى | ------- |
الثالث.نموذج آخر لقطع الخط
النموذج (ملم) |
سمك الصفيحة (ملم) |
عرض اللوحة (ملم) |
وزن لفائف الفولاذ (T) | العرض النهائي (ملم) | رقم مادة القطع | سرعة القطع ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥30 | ≤6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥30 | ≤8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥30 | ≤10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥100 | ≤5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥100 | ≤4 | 40 |
اتصل شخص: Mr. Yan
الفاكس: 86-0311-8302-5332