| يصف | قيمة |
|---|---|
| مادة | الكربون الصلب |
| نوع اللحام | لحام المتفجرات من مخلفات الحرب |
| سرعة اللحام | الحد الأقصى 80 م / دقيقة |
| نظام التحكم | التحكم PLC |
| محرك | سيمنز |
| لون | أزرق |
| قطر التطوير التنظيمي | 9-51 ملم |
| سماكة | 0.2-1.5 ملم |
إن آلة تصنيع الأنابيب الفولاذية عالية الدقة بتحكم PLC مع لحام ERW مصممة لإنتاج أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني المستخدمة في الديكور، الأجهزة المنزلية، والمنتجات المختلفة. يمكن للوحدة إنتاج الأنابيب المستديرة، والأنابيب المربعة، والأنابيب المستطيلة، وكذلك الأنابيب البيضاوية، والأنابيب نصف الدائرية، والأنابيب المشكلة بعد سحب القالب. مثالية لتصنيع درابزين الدرج والأبواب والنوافذ والطاولات والكراسي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| لا. | نموذج | حجم الأنابيب | سماكة | السرعة (م/دقيقة) | القدرة (كيلوواط) | التردد (كيلوواط) | المساحة (الطول×العرض بالأمتار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG20 | ø8 - ø20 ملم | 0.3 - 1.5 ملم | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
| 2 | HG32 | ø10 - ø32 ملم | 0.4 - 2.0 ملم | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
| 3 | HG50 | ø16 - ø50 ملم | 0.7 -2.5 ملم | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
| 4 | HG60 | ø22 - ø60 ملم | 0.9 - 3.0 ملم | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
| 5 | HG76 | Ø25 - ø76 ملم | 1 - 4 ملم | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
| 6 | HG89 | Ø32 - ø89 ملم | 1 - 4.5 ملم | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
| 7 | HG114 | Ø45 - ø114 ملم | 1.5 -5 ملم | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
| 8 | HG140 | Ø50 - ø140 ملم | 1.5 - 5.5 ملم | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
| 9 | HG165 | Ø60 - ø165 ملم | 2 - 6 ملم | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
| 10 | HG219 | Ø114 - ø219 ملم | 3 - 8 ملم | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
| 11 | HG273 | Ø114 - ø273 ملم | 4 - 12 ملم | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
| 12 | HG325 | Ø165 - ø325 ملم | 4 - 14 ملم | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
| 13 | HG426 | Ø165 - ø426 ملم | 4 - 16 ملم | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
| 14 | HG508 | Ø219 - ø508 ملم | 5 - 18 ملم | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
| 15 | HG610 | Ø355 - ø610 ملم | 5 - 18 ملم | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
| 16 | HG760 | Ø426 - ø760 ملم | 5 - 20 ملم | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()