الصفة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | آلة طاحونة الأنابيب |
الإنتاج | أنابيب مستديرة، أنابيب مربعة، أنابيب L T Z |
الضمان | سنة واحدة |
الحجم الأقصى | 165ملم |
السماكة القصوى | 7 ملم |
السرعة | 20-50m/min |
عجلات | Cr12mov |
تم تصميم هذه آلة طاحونة الأنابيب لإنتاج أنابيب الفولاذ المطاطية عالية الجودة بما في ذلك الأنابيب المستديرة والأنابيب المربعة والأنابيب المشوهة (أنابيب L T Z).خط الإنتاج يوفر معالجة دقة وتجميع عالي الجودةمتوفرة في تكوينات مختلفة بما في ذلك النماذج العادية والنصف الآلية والكاملة الآلية والدقة العالية لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.
يمكن لمصنع أنابيب الصلب الكربوني إنتاج أنابيب تتراوح قطرها من 76mm إلى 165mm بسماكة من 3.0-7.0mm ، بما في ذلك الأنابيب المربعة والمستقيمة.تصاميم مخصصة متاحة لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
المعيار | SPHC، Q235، Q345، الصلب منخفض الكربون |
---|---|
المواد | الصلب المنخفض الكربون والصلب المنخفض السبائك للبناء |
الخصائص الميكانيكية | σb≤520Mpa، σs≤365MPa |
حجم الأنابيب | 76-165 ملم |
سمك الأنابيب | 3.0-7.0ملم |
طول الأنابيب | 6-14 متر |
دقة قطع الأنابيب | 0-6ملم |
متطلبات ورشة العمل | 120x8m، H>6m (الرافعة إلى الأرض) |
القوة | حوالي 800 كيلوواط 380 فولت / 50 هرتز / 3 مراحل |
النموذج | نطاق الحجم | سمك | سرعة الإنتاج |
---|---|---|---|
HG20 | 8~20ملم | 0.3-1ملم | 30-120m/min |
HG32 | 12~32ملم | 0.3-2.0 ملم | 30-120m/min |
HG50 | 17~50ملم | 0.8-2.5ملم | 30-110m/min |
HG60 | 17~60ملم | 0.8-8ملم | 30-100m/min |
HG76 | 20~76ملم | 1-3 ملم | 30-100m/min |
HG89 | 30~89ملم | 1-4ملم | 30-80m/min |
HG114 | 50~114ملم | 1.5-5.0ملم | 30-60m/min |
HG165 | 76 ~ 165mm | 3-7ملم | 30-50m/min |
HG219 | 114~219ملم | 4-8ملم | 20-40m/min |
HG273 | 165~273ملم | 4-10 ملم | 15-30m/min |
HG325 | 219~325mm | 4-12ملم | 10-30m/min |
HG426 | 219~426ملم | 4-16ملم | 8-25m/min |
HG508 | 273~508ملم | 4-20ملم | 8-20m/min |
موظفو الخدمة الفنية لدينا سيكونون في الموقع لتثبيت المعدات، وإصلاح الأخطاء، والصيانة. نحن نقدم تدريب شامل لموظفي التشغيل والصيانة.المعدات تأتي مع ضمان لمدة 12 شهرا من تاريخ الوصولفي ظل ظروف تشغيل طبيعية، نحن نقدم إصلاح مجاني أو استبدال لأي مشاكل تتعلق بالجودة التي تمنع التشغيل الطبيعي.